Versão | Codename | API | Distribuição |
---|---|---|---|
1.6 | Donut | 4 | 0,1% |
2.1 | Eclair | 7 | 1,2% |
2.2 | Froyo | 8 | 2,5% |
2.3 - 2.3.2 | Pão de especiarias | 9 | 0,1% |
2.3.3 - 2.3.7 | 10 | 33,0% | |
3.2 | Favo de mel | 13 | 0,1% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 22,5% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 34,0% |
4.2.x | 17 | 6,5% |
*Os dados coletados durante um período de 14 dias encerrado em 01 de agosto de 2013. Todas as versões com distribuição inferior a 0,1% não são mostradas.
Fonte: http://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Platform
Nenhum comentário:
Postar um comentário